Prosegue il 7° turno della fase campionato di Champions League. Per quanto riguarda le italiane, dopo le vittorie di Bologna e Atalanta e il pareggio della Juventus, stasera tocca a Inter e Milan scendere in campo rispettivamente contro Sparta Praga e Girona. Di seguito il programma calcistico di mercoledì 22 gennaio:
Champions League – Prima Fase
18:45 RB Lipsia vs Sporting
18:45 Shakhtar vs Brest
21:00 Arsenal vs Din. Zagabria
21:00 Celtic vs Young Boys
21:00 Feyenoord vs Bayern
21:00 Milan vs Girona
21:00 PSG vs Manchester City
21:00 Real Madrid vs Salzburg
21:00 Sparta Praga vs Inter
Europa League – Prima Fase
16:30 Besiktas vs Ath. Bilbao
La classifica aggiornata di Champions League
1. Liverpool 21 (d.r. +13)*
2. Barcellona 18 (d.r. +15)*
3. Atletico Madrid 15 (d.r. +5)*
4. Atalanta 14 (d.r. +14)*
5. Arsenal 13 (d.r. +9)
6. Bayer Leverkusen 14 (d.r. +7)*
7. Inter 13 (d.r. +6)
8. Aston Villa 13 (d.r. +5)*
9. Brest 13 (d.r. +4)
10. Monaco 13 (d.r. +3)*
11. Lille 13 (d.r. +2)*
12. Bayern Monaco 12 (d.r. +9)
13. Borussia Dortmund 12 (d.r. +8)*
14. Juventus 12 (d.r. +4)*
15. Milan 12 (d.r. +3)
16. PSV 11 (d.r. +3)*
17. Club Brugge 11 (d.r. -2)*
18. Benfica 10 (d.r. +2)*
19. Sporting CP 10 (d.r. +2)
20. Feyenoord 10 (d.r. -1)
21. Stoccarda 10 (d.r. -1)*
22. Real Madrid 9 (d.r. +1)
23. Celtic 9 (d.r. 0)
24. Manchester City 8 (d.r. +4)
25. Dinamo Zagabria 8 (d.r. -5)
26. Paris Saint-Germain 7 (d.r. 0)
27. Bologna 5 (d.r. -5)*
28. Shakhtar Donetsk 4 (d.r. -8)
29. Sparta Praga 4 (d.r. -11)
30. Girona 3 (d.r. -6)
31. Stella Rossa 3 (d.r. -10)*
32. Sturm Graz 3 (d.r. -10)*
33. Salisburgo 3 (d.r. -15)
34. Lipsia 0 (d.r. -7)
35. Slovan Bratislava 0 (d.r. -18)*
36. Young Boys 0 (d.r. -19)
*una partita in più

source

Di NewsBot